| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 63 | 3 | +60 | a | |
| 2 | Libertad | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 62 | 5 | +57 | a | |
| 3 | Guaraní | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 44 | 8 | +36 | a | |
| 4 | Cerro Porteño | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 11 | +21 | a | |
| 5 | Sportivo Trinidense | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 23 | +3 | a | |
| 6 | Nacional/Humaitá | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 23 | -4 | a | |
| 7 | Atlético Tembetary | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 22 | -1 | a | |
| 8 | General Caballero JLM | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | a | |
| 9 | 2 de Mayo | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 41 | -26 | a | |
| 10 | Deportivo Recoleta | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 43 | -34 | a | |
| 11 | Sportivo Ameliano | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 4 | 57 | -53 | a | |
| 12 | Sportivo Luqueño | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 65 | -58 | a |
Libertadores |