| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 61 | 2 | +59 | a | |
| 2 | Libertad | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 58 | 5 | +53 | a | |
| 3 | Guaraní | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 43 | 6 | +37 | a | |
| 4 | Cerro Porteño | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 7 | +25 | a | |
| 5 | Sportivo Trinidense | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 23 | -3 | a | |
| 6 | Nacional/Humaitá | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 23 | -6 | a | |
| 7 | General Caballero JLM | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 | a | |
| 8 | Atlético Tembetary | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | a | |
| 9 | 2 de Mayo | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 39 | -24 | a | |
| 10 | Deportivo Recoleta | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 42 | -34 | a | |
| 11 | Sportivo Ameliano | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 51 | -47 | a | |
| 12 | Sportivo Luqueño | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 61 | -54 | a |
Libertadores |