| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 53 | 2 | +51 | a | |
| 2 | Libertad | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 | 4 | +44 | a | |
| 3 | Guaraní | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 41 | 6 | +35 | a | |
| 4 | Cerro Porteño | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 7 | +23 | a | |
| 5 | Sportivo Trinidense | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 21 | -1 | a | |
| 6 | General Caballero JLM | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | a | |
| 7 | Nacional/Humaitá | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 22 | -7 | a | |
| 8 | Atlético Tembetary | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 | a | |
| 9 | 2 de Mayo | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 29 | -15 | a | |
| 10 | Deportivo Recoleta | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 34 | -26 | a | |
| 11 | Sportivo Ameliano | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 48 | -46 | a | |
| 12 | Sportivo Luqueño | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 59 | -55 | a |
Libertadores |