| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube de Albergaria | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 44 | 9 | +35 | a | |
| 2 | Feirense | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 58 | 5 | +53 | a | |
| 3 | NEGE | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 22 | 21 | +1 | a | |
| 4 | JuveForce | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 35 | 11 | +24 | a | |
| 5 | Eixense | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 20 | -3 | a | |
| 6 | CCR São Martinho | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 31 | -8 | a | |
| 7 | Argoncilhe | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | 21 | +2 | a | |
| 8 | Macieira Cambra | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 26 | -14 | a | |
| 9 | Pessegueirense | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 19 | -1 | a | |
| 10 | Unidos de Rossas | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 23 | -8 | a | |
| 11 | RD Águeda | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 21 | -9 | a | |
| 12 | GD Calvão | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 74 | -72 | a |
Şampiyon |
Unidos de Rossas