| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Kavani | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | a | |
| 2 | Foudre 2000 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 10 | +5 | a | |
| 3 | FC Koropa | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | a | |
| 4 | AS Neige | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | a | |
| 5 | AJ Mtsahara | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | a | |
| 6 | FC De Chiconi | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | a | |
| 7 | FC Dembéni | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | a | |
| 8 | UCS Sada | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | a | |
| 9 | Olympique Mirereni | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | a | |
| 10 | FC Kani-Bé | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | a | |
| 11 | Koungou | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | a | |
| 12 | ASJ Moinatrindri | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 12 | -1 | a |
Yükselme | |
Küme düşme |