| G | GS | GC | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naesby | 27 | 82 | 22 | 63 | |
| 2 | Oure Fodbold Akademi | 27 | 64 | 29 | 62 | |
| 3 | Varde IF | 27 | 53 | 41 | 47 | |
| 4 | Kolding BK | 27 | 43 | 52 | 41 | |
| 5 | Silkeborg KFUM | 27 | 51 | 45 | 38 | |
| 6 | Hedensted IF | 27 | 49 | 50 | 38 | |
| 7 | Otterup B&IK | 27 | 44 | 59 | 31 | |
| 8 | B1909 | 27 | 39 | 65 | 29 | |
| 9 | B1913 | 27 | 35 | 55 | 26 | |
| 10 | Viborg B | 27 | 29 | 71 | 13 |
Yükselme | |
Eleme Play-off'u | |
Küme düşme |