| G | W | L | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTK Gliwice | 6 | 5 | 1 | 10 | |
| 2 | BK Ústí nad Labem | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 3 | Sencur | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | Basket2000 Vienna | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2018/10/02 | D | GTK Gliwice | 98-80 | Sencur | ||||||
| 2018/10/03 | D | BK Ústí nad Labem | 106-79 | Sencur | ||||||
| 2018/10/10 | D | BK Ústí nad Labem | 76-78 | GTK Gliwice | ||||||
| 2018/10/24 | D | Basket2000 Vienna | 80-93 | BK Ústí nad Labem | ||||||
| 2018/10/30 | D | Basket2000 Vienna | 92-115 | GTK Gliwice | ||||||
| 2018/11/07 | D | BK Ústí nad Labem | 92-66 | Basket2000 Vienna | ||||||
| 2018/11/14 | D | Sencur | 94-66 | Basket2000 Vienna | ||||||
| 2018/11/21 | D | Basket2000 Vienna | 99-102 | Sencur | ||||||
| 2018/11/27 | D | Sencur | 87-101 | GTK Gliwice | ||||||
| 2018/12/01 | D | GTK Gliwice | 81-83 | BK Ústí nad Labem | ||||||
| 2018/12/05 | D | Sencur | 103-77 | BK Ústí nad Labem | ||||||
| 2018/12/19 | D | GTK Gliwice | 95-70 | Basket2000 Vienna |
Eleme |