| G | W | L | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USK Praha | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 2 | Osijek | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 3 | Hopsi Polzela | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 4 | Traiskirchen Lions | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2018/10/02 | B | Hopsi Polzela | 82-76 | Osijek | ||||||
| 2018/10/09 | B | Hopsi Polzela | 93-91 | USK Praha | ||||||
| 2018/10/16 | B | USK Praha | 76-68 | Hopsi Polzela | ||||||
| 2018/10/23 | B | Osijek | 86-69 | USK Praha | ||||||
| 2018/10/30 | B | Traiskirchen Lions | 65-77 | Osijek | ||||||
| 2018/11/06 | B | Traiskirchen Lions | 47-77 | USK Praha | ||||||
| 2018/11/13 | B | USK Praha | 78-67 | Osijek | ||||||
| 2018/11/13 | B | Traiskirchen Lions | 72-82 | Hopsi Polzela | ||||||
| 2018/11/27 | B | USK Praha | 87-45 | Traiskirchen Lions | ||||||
| 2018/12/02 | B | Hopsi Polzela | 84-42 | Traiskirchen Lions | ||||||
| 2018/12/03 | B | Osijek | 87-61 | Traiskirchen Lions | ||||||
| 2019/01/11 | B | Osijek | 110-86 | Hopsi Polzela |
Eleme |