| Pts | G | W | L | SP | PS | PD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatay Buyuksehir | 17 | 9 | 8 | 1 | 736 | 632 | +104 | a | |
| 2 | Yakin Dogu Universitesi | 15 | 8 | 7 | 1 | 603 | 492 | +111 | a | |
| 3 | Fenerbahçe | 15 | 8 | 7 | 1 | 623 | 563 | +60 | a | |
| 4 | Botas SK | 14 | 9 | 5 | 4 | 578 | 557 | +21 | a | |
| 5 | Canik Belediye | 13 | 9 | 4 | 5 | 651 | 637 | +14 | a | |
| 6 | Çukurova BK | 13 | 9 | 4 | 5 | 669 | 682 | -13 | a | |
| 7 | AGU Spor | 13 | 8 | 5 | 3 | 526 | 541 | -15 | a | |
| 8 | Galatasaray | 12 | 8 | 4 | 4 | 614 | 601 | +13 | a | |
| 9 | Besiktas | 12 | 8 | 4 | 4 | 573 | 566 | +7 | a | |
| 10 | Mersin Buyuksehir | 11 | 8 | 3 | 5 | 577 | 588 | -11 | a | |
| 11 | Orman Spor | 10 | 8 | 2 | 6 | 516 | 613 | -97 | a | |
| 12 | Adana ASKI | 9 | 8 | 1 | 7 | 492 | 588 | -96 | a | |
| 13 | Istambul Universitesi | 8 | 8 | 0 | 8 | 584 | 682 | -98 | a | |
| 14 | Bornova Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Play-off Şampiyonu | |
Küme düşme |