| Pts | G | W | L | SP | PS | PD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakin Dogu Universitesi | 15 | 8 | 7 | 1 | 603 | 492 | +111 | a | |
| 2 | Hatay Buyuksehir | 15 | 8 | 7 | 1 | 655 | 563 | +92 | a | |
| 3 | Fenerbahçe | 13 | 7 | 6 | 1 | 545 | 490 | +55 | a | |
| 4 | Botas SK | 12 | 8 | 4 | 4 | 506 | 490 | +16 | a | |
| 5 | Çukurova BK | 12 | 8 | 4 | 4 | 596 | 604 | -8 | a | |
| 6 | Galatasaray | 11 | 7 | 4 | 3 | 536 | 515 | +21 | a | |
| 7 | Canik Belediye | 11 | 8 | 3 | 5 | 565 | 559 | +6 | a | |
| 8 | AGU Spor | 11 | 7 | 4 | 3 | 454 | 485 | -31 | a | |
| 9 | Mersin Buyuksehir | 10 | 7 | 3 | 4 | 508 | 507 | +1 | a | |
| 10 | Besiktas | 10 | 7 | 3 | 4 | 481 | 504 | -23 | a | |
| 11 | Orman Spor | 9 | 7 | 2 | 5 | 449 | 541 | -92 | a | |
| 12 | Adana ASKI | 8 | 7 | 1 | 6 | 436 | 516 | -80 | a | |
| 13 | Istambul Universitesi | 7 | 7 | 0 | 7 | 522 | 590 | -68 | a | |
| 14 | Bornova Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Play-off Şampiyonu | |
Küme düşme |