| Pts | G | W | L | SP | PS | PD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakin Dogu Universitesi | 13 | 7 | 6 | 1 | 514 | 417 | +97 | a | |
| 2 | Hatay Buyuksehir | 13 | 7 | 6 | 1 | 555 | 493 | +62 | a | |
| 3 | Fenerbahçe | 12 | 6 | 6 | 0 | 476 | 412 | +64 | a | |
| 4 | Çukurova BK | 11 | 7 | 4 | 3 | 518 | 525 | -7 | a | |
| 5 | Canik Belediye | 10 | 7 | 3 | 4 | 500 | 492 | +8 | a | |
| 6 | Botas SK | 10 | 7 | 3 | 4 | 428 | 421 | +7 | a | |
| 7 | Besiktas | 10 | 7 | 3 | 4 | 481 | 504 | -23 | a | |
| 8 | Galatasaray | 9 | 6 | 3 | 3 | 457 | 437 | +20 | a | |
| 9 | Mersin Buyuksehir | 9 | 6 | 3 | 3 | 433 | 418 | +15 | a | |
| 10 | AGU Spor | 9 | 6 | 3 | 3 | 387 | 420 | -33 | a | |
| 11 | Orman Spor | 8 | 6 | 2 | 4 | 379 | 441 | -62 | a | |
| 12 | Istambul Universitesi | 6 | 6 | 0 | 6 | 439 | 496 | -57 | a | |
| 13 | Adana ASKI | 6 | 6 | 0 | 6 | 342 | 433 | -91 | a | |
| 14 | Bornova Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Play-off Şampiyonu | |
Küme düşme |