| Pts | G | W | L | SP | PS | PD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatay Buyuksehir | 12 | 6 | 6 | 0 | 471 | 407 | +64 | a | |
| 2 | Yakin Dogu Universitesi | 11 | 6 | 5 | 1 | 436 | 372 | +64 | a | |
| 3 | Fenerbahçe | 10 | 5 | 5 | 0 | 390 | 328 | +62 | a | |
| 4 | Botas SK | 9 | 6 | 3 | 3 | 365 | 351 | +14 | a | |
| 5 | Çukurova BK | 9 | 6 | 3 | 3 | 437 | 447 | -10 | a | |
| 6 | Mersin Buyuksehir | 8 | 5 | 3 | 2 | 358 | 336 | +22 | a | |
| 7 | Canik Belediye | 8 | 6 | 2 | 4 | 416 | 417 | -1 | a | |
| 8 | Besiktas | 8 | 6 | 2 | 4 | 399 | 429 | -30 | a | |
| 9 | AGU Spor | 8 | 5 | 3 | 2 | 309 | 339 | -30 | a | |
| 10 | Galatasaray | 7 | 5 | 2 | 3 | 387 | 374 | +13 | a | |
| 11 | Orman Spor | 7 | 5 | 2 | 3 | 334 | 363 | -29 | a | |
| 12 | Istambul Universitesi | 6 | 6 | 0 | 6 | 439 | 496 | -57 | a | |
| 13 | Adana ASKI | 5 | 5 | 0 | 5 | 267 | 349 | -82 | a | |
| 14 | Bornova Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Play-off Şampiyonu | |
Küme düşme |