| Pts | G | W | L | SP | PS | PD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakin Dogu Universitesi | 10 | 5 | 5 | 0 | 371 | 294 | +77 | a | |
| 2 | Hatay Buyuksehir | 10 | 5 | 5 | 0 | 387 | 325 | +62 | a | |
| 3 | Fenerbahçe | 8 | 4 | 4 | 0 | 312 | 263 | +49 | a | |
| 4 | Botas SK | 8 | 5 | 3 | 2 | 311 | 295 | +16 | a | |
| 5 | Canik Belediye | 7 | 5 | 2 | 3 | 355 | 354 | +1 | a | |
| 6 | Çukurova BK | 7 | 5 | 2 | 3 | 374 | 386 | -12 | a | |
| 7 | Galatasaray | 6 | 4 | 2 | 2 | 305 | 290 | +15 | a | |
| 8 | Mersin Buyuksehir | 6 | 4 | 2 | 2 | 272 | 270 | +2 | a | |
| 9 | Orman Spor | 6 | 4 | 2 | 2 | 276 | 275 | +1 | a | |
| 10 | AGU Spor | 6 | 4 | 2 | 2 | 253 | 285 | -32 | a | |
| 11 | Besiktas | 6 | 5 | 1 | 4 | 311 | 371 | -60 | a | |
| 12 | Istambul Universitesi | 5 | 5 | 0 | 5 | 373 | 410 | -37 | a | |
| 13 | Adana ASKI | 5 | 5 | 0 | 5 | 267 | 349 | -82 | a | |
| 14 | Bornova Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Play-off Şampiyonu | |
Küme düşme |