| Pts | G | W | L | SP | PS | PD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakin Dogu Universitesi | 40 | 21 | 19 | 2 | 1697 | 1309 | +388 | a | |
| 2 | Hatay Buyuksehir | 39 | 21 | 18 | 3 | 1680 | 1467 | +213 | a | |
| 3 | Fenerbahçe | 37 | 21 | 16 | 5 | 1586 | 1411 | +175 | a | |
| 4 | Botas SK | 36 | 22 | 14 | 8 | 1529 | 1459 | +70 | a | |
| 5 | Besiktas | 34 | 21 | 13 | 8 | 1539 | 1462 | +77 | a | |
| 6 | Çukurova BK | 34 | 22 | 12 | 10 | 1615 | 1590 | +25 | a | |
| 7 | Mersin Buyuksehir | 32 | 21 | 11 | 10 | 1550 | 1532 | +18 | a | |
| 8 | Galatasaray | 30 | 21 | 9 | 12 | 1585 | 1550 | +35 | a | |
| 9 | AGU Spor | 29 | 21 | 8 | 13 | 1363 | 1505 | -142 | a | |
| 10 | Orman Spor | 28 | 21 | 7 | 14 | 1479 | 1600 | -121 | a | |
| 11 | Canik Belediye | 28 | 22 | 6 | 16 | 1419 | 1580 | -161 | a | |
| 12 | Adana ASKI | 24 | 21 | 3 | 18 | 1330 | 1588 | -258 | a | |
| 13 | Istambul Universitesi | 23 | 21 | 2 | 19 | 1389 | 1708 | -319 | a | |
| 14 | Bornova Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Play-off Şampiyonu | |
Küme düşme |