| Pts | G | W | L | SP | PS | PD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatay Buyuksehir | 39 | 21 | 18 | 3 | 1680 | 1467 | +213 | a | |
| 2 | Yakin Dogu Universitesi | 38 | 20 | 18 | 2 | 1599 | 1267 | +332 | a | |
| 3 | Fenerbahçe | 35 | 20 | 15 | 5 | 1510 | 1360 | +150 | a | |
| 4 | Botas SK | 34 | 21 | 13 | 8 | 1458 | 1396 | +62 | a | |
| 5 | Çukurova BK | 33 | 21 | 12 | 9 | 1549 | 1518 | +31 | a | |
| 6 | Besiktas | 32 | 20 | 12 | 8 | 1460 | 1390 | +70 | a | |
| 7 | Mersin Buyuksehir | 31 | 20 | 11 | 9 | 1487 | 1461 | +26 | a | |
| 8 | Galatasaray | 28 | 20 | 8 | 12 | 1499 | 1492 | +7 | a | |
| 9 | AGU Spor | 28 | 20 | 8 | 12 | 1305 | 1419 | -114 | a | |
| 10 | Canik Belediye | 27 | 21 | 6 | 15 | 1368 | 1504 | -136 | a | |
| 11 | Orman Spor | 26 | 20 | 6 | 14 | 1407 | 1534 | -127 | a | |
| 12 | Adana ASKI | 23 | 20 | 3 | 17 | 1258 | 1509 | -251 | a | |
| 13 | Istambul Universitesi | 22 | 20 | 2 | 18 | 1347 | 1610 | -263 | a | |
| 14 | Bornova Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Play-off Şampiyonu | |
Küme düşme |