| Pts | G | W | L | SP | PS | PD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakin Dogu Universitesi | 38 | 20 | 18 | 2 | 1599 | 1267 | +332 | a | |
| 2 | Hatay Buyuksehir | 37 | 20 | 17 | 3 | 1593 | 1391 | +202 | a | |
| 3 | Fenerbahçe | 34 | 19 | 15 | 4 | 1430 | 1279 | +151 | a | |
| 4 | Botas SK | 32 | 20 | 12 | 8 | 1374 | 1317 | +57 | a | |
| 5 | Çukurova BK | 31 | 20 | 11 | 9 | 1468 | 1438 | +30 | a | |
| 6 | Besiktas | 30 | 19 | 11 | 8 | 1386 | 1327 | +59 | a | |
| 7 | Mersin Buyuksehir | 30 | 19 | 11 | 8 | 1411 | 1374 | +37 | a | |
| 8 | AGU Spor | 27 | 19 | 8 | 11 | 1238 | 1349 | -111 | a | |
| 9 | Galatasaray | 26 | 19 | 7 | 12 | 1413 | 1437 | -24 | a | |
| 10 | Canik Belediye | 26 | 20 | 6 | 14 | 1313 | 1418 | -105 | a | |
| 11 | Orman Spor | 25 | 19 | 6 | 13 | 1328 | 1450 | -122 | a | |
| 12 | Istambul Universitesi | 21 | 19 | 2 | 17 | 1284 | 1536 | -252 | a | |
| 13 | Adana ASKI | 21 | 19 | 2 | 17 | 1188 | 1442 | -254 | a | |
| 14 | Bornova Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Play-off Şampiyonu | |
Küme düşme |