| Pts | G | W | L | SP | PS | PD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakin Dogu Universitesi | 36 | 19 | 17 | 2 | 1541 | 1211 | +330 | a | |
| 2 | Hatay Buyuksehir | 35 | 19 | 16 | 3 | 1508 | 1316 | +192 | a | |
| 3 | Fenerbahçe | 32 | 18 | 14 | 4 | 1344 | 1223 | +121 | a | |
| 4 | Botas SK | 31 | 19 | 12 | 7 | 1318 | 1231 | +87 | a | |
| 5 | Besiktas | 30 | 19 | 11 | 8 | 1386 | 1327 | +59 | a | |
| 6 | Mersin Buyuksehir | 29 | 18 | 11 | 7 | 1355 | 1316 | +39 | a | |
| 7 | Çukurova BK | 29 | 19 | 10 | 9 | 1393 | 1384 | +9 | a | |
| 8 | Galatasaray | 25 | 18 | 7 | 11 | 1359 | 1362 | -3 | a | |
| 9 | Canik Belediye | 25 | 19 | 6 | 13 | 1250 | 1344 | -94 | a | |
| 10 | AGU Spor | 25 | 18 | 7 | 11 | 1164 | 1286 | -122 | a | |
| 11 | Orman Spor | 24 | 18 | 6 | 12 | 1253 | 1365 | -112 | a | |
| 12 | Adana ASKI | 20 | 18 | 2 | 16 | 1126 | 1371 | -245 | a | |
| 13 | Istambul Universitesi | 19 | 18 | 1 | 17 | 1213 | 1474 | -261 | a | |
| 14 | Bornova Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Play-off Şampiyonu | |
Küme düşme |