| Pts | G | W | L | SP | PS | PD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakin Dogu Universitesi | 34 | 18 | 16 | 2 | 1438 | 1132 | +306 | a | |
| 2 | Hatay Buyuksehir | 33 | 18 | 15 | 3 | 1431 | 1244 | +187 | a | |
| 3 | Fenerbahçe | 31 | 17 | 14 | 3 | 1272 | 1146 | +126 | a | |
| 4 | Botas SK | 29 | 18 | 11 | 7 | 1239 | 1159 | +80 | a | |
| 5 | Besiktas | 29 | 18 | 11 | 7 | 1321 | 1257 | +64 | a | |
| 6 | Mersin Buyuksehir | 27 | 17 | 10 | 7 | 1285 | 1251 | +34 | a | |
| 7 | Çukurova BK | 27 | 18 | 9 | 9 | 1325 | 1326 | -1 | a | |
| 8 | Galatasaray | 24 | 17 | 7 | 10 | 1287 | 1283 | +4 | a | |
| 9 | Canik Belediye | 24 | 18 | 6 | 12 | 1196 | 1278 | -82 | a | |
| 10 | AGU Spor | 24 | 17 | 7 | 10 | 1106 | 1218 | -112 | a | |
| 11 | Orman Spor | 23 | 17 | 6 | 11 | 1174 | 1262 | -88 | a | |
| 12 | Istambul Universitesi | 19 | 18 | 1 | 17 | 1213 | 1474 | -261 | a | |
| 13 | Adana ASKI | 18 | 17 | 1 | 16 | 1060 | 1317 | -257 | a | |
| 14 | Bornova Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Play-off Şampiyonu | |
Küme düşme |