| Pts | G | W | L | SP | PS | PD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakin Dogu Universitesi | 33 | 17 | 16 | 1 | 1373 | 1066 | +307 | a | |
| 2 | Hatay Buyuksehir | 32 | 17 | 15 | 2 | 1364 | 1172 | +192 | a | |
| 3 | Fenerbahçe | 29 | 16 | 13 | 3 | 1206 | 1081 | +125 | a | |
| 4 | Botas SK | 27 | 17 | 10 | 7 | 1163 | 1093 | +70 | a | |
| 5 | Besiktas | 27 | 17 | 10 | 7 | 1234 | 1173 | +61 | a | |
| 6 | Mersin Buyuksehir | 26 | 16 | 10 | 6 | 1213 | 1173 | +40 | a | |
| 7 | Çukurova BK | 25 | 17 | 8 | 9 | 1257 | 1266 | -9 | a | |
| 8 | Canik Belediye | 23 | 17 | 6 | 11 | 1136 | 1210 | -74 | a | |
| 9 | AGU Spor | 23 | 16 | 7 | 9 | 1040 | 1142 | -102 | a | |
| 10 | Galatasaray | 22 | 16 | 6 | 10 | 1215 | 1216 | -1 | a | |
| 11 | Orman Spor | 22 | 16 | 6 | 10 | 1090 | 1175 | -85 | a | |
| 12 | Adana ASKI | 18 | 17 | 1 | 16 | 1060 | 1317 | -257 | a | |
| 13 | Istambul Universitesi | 17 | 17 | 0 | 17 | 1135 | 1402 | -267 | a | |
| 14 | Bornova Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Play-off Şampiyonu | |
Küme düşme |