| Pts | G | W | L | SP | PS | PD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakin Dogu Universitesi | 31 | 16 | 15 | 1 | 1303 | 1012 | +291 | a | |
| 2 | Hatay Buyuksehir | 30 | 16 | 14 | 2 | 1282 | 1111 | +171 | a | |
| 3 | Fenerbahçe | 28 | 15 | 13 | 2 | 1144 | 1010 | +134 | a | |
| 4 | Mersin Buyuksehir | 26 | 16 | 10 | 6 | 1213 | 1173 | +40 | a | |
| 5 | Botas SK | 25 | 16 | 9 | 7 | 1096 | 1042 | +54 | a | |
| 6 | Besiktas | 25 | 16 | 9 | 7 | 1163 | 1111 | +52 | a | |
| 7 | Çukurova BK | 23 | 16 | 7 | 9 | 1173 | 1203 | -30 | a | |
| 8 | Canik Belediye | 22 | 16 | 6 | 10 | 1085 | 1143 | -58 | a | |
| 9 | AGU Spor | 22 | 15 | 7 | 8 | 979 | 1060 | -81 | a | |
| 10 | Galatasaray | 21 | 15 | 6 | 9 | 1161 | 1146 | +15 | a | |
| 11 | Orman Spor | 20 | 15 | 5 | 10 | 1013 | 1106 | -93 | a | |
| 12 | Adana ASKI | 17 | 16 | 1 | 15 | 997 | 1233 | -236 | a | |
| 13 | Istambul Universitesi | 16 | 16 | 0 | 16 | 1066 | 1325 | -259 | a | |
| 14 | Bornova Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Play-off Şampiyonu | |
Küme düşme |