| Pts | G | W | L | SP | PS | PD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakin Dogu Universitesi | 29 | 15 | 14 | 1 | 1219 | 940 | +279 | a | |
| 2 | Hatay Buyuksehir | 28 | 15 | 13 | 2 | 1203 | 1049 | +154 | a | |
| 3 | Fenerbahçe | 26 | 14 | 12 | 2 | 1069 | 947 | +122 | a | |
| 4 | Mersin Buyuksehir | 24 | 15 | 9 | 6 | 1129 | 1106 | +23 | a | |
| 5 | Besiktas | 23 | 15 | 8 | 7 | 1082 | 1031 | +51 | a | |
| 6 | Botas SK | 23 | 15 | 8 | 7 | 1013 | 964 | +49 | a | |
| 7 | Çukurova BK | 22 | 15 | 7 | 8 | 1095 | 1120 | -25 | a | |
| 8 | Canik Belediye | 21 | 15 | 6 | 9 | 1023 | 1064 | -41 | a | |
| 9 | AGU Spor | 21 | 14 | 7 | 7 | 907 | 976 | -69 | a | |
| 10 | Galatasaray | 20 | 14 | 6 | 8 | 1081 | 1065 | +16 | a | |
| 11 | Orman Spor | 20 | 15 | 5 | 10 | 1013 | 1106 | -93 | a | |
| 12 | Adana ASKI | 16 | 15 | 1 | 14 | 930 | 1149 | -219 | a | |
| 13 | Istambul Universitesi | 15 | 15 | 0 | 15 | 1003 | 1250 | -247 | a | |
| 14 | Bornova Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Play-off Şampiyonu | |
Küme düşme |