| Pts | G | W | L | SP | PS | PD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakin Dogu Universitesi | 27 | 14 | 13 | 1 | 1129 | 900 | +229 | a | |
| 2 | Hatay Buyuksehir | 26 | 14 | 12 | 2 | 1136 | 993 | +143 | a | |
| 3 | Fenerbahçe | 26 | 14 | 12 | 2 | 1069 | 947 | +122 | a | |
| 4 | Mersin Buyuksehir | 22 | 14 | 8 | 6 | 1045 | 1029 | +16 | a | |
| 5 | Botas SK | 21 | 14 | 7 | 7 | 936 | 907 | +29 | a | |
| 6 | Besiktas | 21 | 14 | 7 | 7 | 1003 | 975 | +28 | a | |
| 7 | Çukurova BK | 21 | 14 | 7 | 7 | 1039 | 1053 | -14 | a | |
| 8 | Canik Belediye | 20 | 14 | 6 | 8 | 983 | 974 | +9 | a | |
| 9 | AGU Spor | 20 | 13 | 7 | 6 | 851 | 897 | -46 | a | |
| 10 | Orman Spor | 19 | 14 | 5 | 9 | 936 | 1022 | -86 | a | |
| 11 | Galatasaray | 18 | 13 | 5 | 8 | 994 | 990 | +4 | a | |
| 12 | Adana ASKI | 15 | 14 | 1 | 13 | 873 | 1072 | -199 | a | |
| 13 | Istambul Universitesi | 14 | 14 | 0 | 14 | 928 | 1163 | -235 | a | |
| 14 | Bornova Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Play-off Şampiyonu | |
Küme düşme |