| Pts | G | W | L | SP | PS | PD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakin Dogu Universitesi | 25 | 13 | 12 | 1 | 1038 | 831 | +207 | a | |
| 2 | Fenerbahçe | 25 | 13 | 12 | 1 | 996 | 869 | +127 | a | |
| 3 | Hatay Buyuksehir | 24 | 13 | 11 | 2 | 1069 | 935 | +134 | a | |
| 4 | Botas SK | 20 | 13 | 7 | 6 | 878 | 840 | +38 | a | |
| 5 | Mersin Buyuksehir | 20 | 13 | 7 | 6 | 967 | 956 | +11 | a | |
| 6 | Çukurova BK | 20 | 13 | 7 | 6 | 970 | 962 | +8 | a | |
| 7 | Besiktas | 19 | 13 | 6 | 7 | 933 | 909 | +24 | a | |
| 8 | Canik Belediye | 19 | 13 | 6 | 7 | 917 | 904 | +13 | a | |
| 9 | Galatasaray | 18 | 13 | 5 | 8 | 994 | 990 | +4 | a | |
| 10 | AGU Spor | 18 | 12 | 6 | 6 | 782 | 834 | -52 | a | |
| 11 | Orman Spor | 17 | 13 | 4 | 9 | 872 | 961 | -89 | a | |
| 12 | Adana ASKI | 14 | 13 | 1 | 12 | 812 | 1008 | -196 | a | |
| 13 | Istambul Universitesi | 13 | 13 | 0 | 13 | 865 | 1094 | -229 | a | |
| 14 | Bornova Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Play-off Şampiyonu | |
Küme düşme |