| Pts | G | W | L | SP | PS | PD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakin Dogu Universitesi | 23 | 12 | 11 | 1 | 953 | 750 | +203 | a | |
| 2 | Fenerbahçe | 23 | 12 | 11 | 1 | 939 | 815 | +124 | a | |
| 3 | Hatay Buyuksehir | 22 | 12 | 10 | 2 | 988 | 863 | +125 | a | |
| 4 | Botas SK | 19 | 12 | 7 | 5 | 797 | 755 | +42 | a | |
| 5 | Besiktas | 18 | 12 | 6 | 6 | 876 | 847 | +29 | a | |
| 6 | Çukurova BK | 18 | 12 | 6 | 6 | 908 | 905 | +3 | a | |
| 7 | Mersin Buyuksehir | 18 | 12 | 6 | 6 | 880 | 879 | +1 | a | |
| 8 | AGU Spor | 18 | 12 | 6 | 6 | 782 | 834 | -52 | a | |
| 9 | Galatasaray | 17 | 12 | 5 | 7 | 917 | 903 | +14 | a | |
| 10 | Canik Belediye | 17 | 12 | 5 | 7 | 844 | 848 | -4 | a | |
| 11 | Orman Spor | 16 | 12 | 4 | 8 | 818 | 904 | -86 | a | |
| 12 | Adana ASKI | 13 | 12 | 1 | 11 | 740 | 927 | -187 | a | |
| 13 | Istambul Universitesi | 12 | 12 | 0 | 12 | 809 | 1021 | -212 | a | |
| 14 | Bornova Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Play-off Şampiyonu | |
Küme düşme |