| Pts | G | W | L | SP | PS | PD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakin Dogu Universitesi | 21 | 11 | 10 | 1 | 857 | 672 | +185 | a | |
| 2 | Hatay Buyuksehir | 21 | 11 | 10 | 1 | 910 | 767 | +143 | a | |
| 3 | Fenerbahçe | 21 | 11 | 10 | 1 | 862 | 751 | +111 | a | |
| 4 | Botas SK | 18 | 11 | 7 | 4 | 731 | 687 | +44 | a | |
| 5 | Canik Belediye | 17 | 12 | 5 | 7 | 844 | 848 | -4 | a | |
| 6 | AGU Spor | 17 | 11 | 6 | 5 | 714 | 760 | -46 | a | |
| 7 | Besiktas | 16 | 11 | 5 | 6 | 808 | 781 | +27 | a | |
| 8 | Galatasaray | 16 | 11 | 5 | 6 | 832 | 808 | +24 | a | |
| 9 | Mersin Buyuksehir | 16 | 11 | 5 | 6 | 806 | 811 | -5 | a | |
| 10 | Çukurova BK | 16 | 11 | 5 | 6 | 823 | 839 | -16 | a | |
| 11 | Orman Spor | 14 | 11 | 3 | 8 | 723 | 819 | -96 | a | |
| 12 | Adana ASKI | 12 | 11 | 1 | 10 | 676 | 850 | -174 | a | |
| 13 | Istambul Universitesi | 11 | 11 | 0 | 11 | 743 | 936 | -193 | a | |
| 14 | Bornova Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Play-off Şampiyonu | |
Küme düşme |