| Pts | G | W | L | SP | PS | PD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakin Dogu Universitesi | 19 | 10 | 9 | 1 | 773 | 603 | +170 | a | |
| 2 | Hatay Buyuksehir | 19 | 10 | 9 | 1 | 836 | 696 | +140 | a | |
| 3 | Fenerbahçe | 19 | 10 | 9 | 1 | 783 | 684 | +99 | a | |
| 4 | Botas SK | 16 | 10 | 6 | 4 | 665 | 637 | +28 | a | |
| 5 | Canik Belediye | 16 | 11 | 5 | 6 | 774 | 772 | +2 | a | |
| 6 | Çukurova BK | 16 | 11 | 5 | 6 | 823 | 839 | -16 | a | |
| 7 | AGU Spor | 16 | 10 | 6 | 4 | 658 | 690 | -32 | a | |
| 8 | Galatasaray | 15 | 10 | 5 | 5 | 765 | 729 | +36 | a | |
| 9 | Besiktas | 15 | 10 | 5 | 5 | 737 | 707 | +30 | a | |
| 10 | Mersin Buyuksehir | 14 | 10 | 4 | 6 | 730 | 741 | -11 | a | |
| 11 | Orman Spor | 12 | 10 | 2 | 8 | 653 | 763 | -110 | a | |
| 12 | Adana ASKI | 11 | 10 | 1 | 9 | 607 | 766 | -159 | a | |
| 13 | Istambul Universitesi | 10 | 10 | 0 | 10 | 693 | 870 | -177 | a | |
| 14 | Bornova Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Play-off Şampiyonu | |
Küme düşme |