| Pts | G | W | L | SP | PS | PD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakin Dogu Universitesi | 17 | 9 | 8 | 1 | 691 | 537 | +154 | a | |
| 2 | Hatay Buyuksehir | 17 | 9 | 8 | 1 | 736 | 632 | +104 | a | |
| 3 | Fenerbahçe | 17 | 9 | 8 | 1 | 705 | 624 | +81 | a | |
| 4 | Botas SK | 16 | 10 | 6 | 4 | 665 | 637 | +28 | a | |
| 5 | Çukurova BK | 15 | 10 | 5 | 5 | 757 | 766 | -9 | a | |
| 6 | AGU Spor | 15 | 9 | 6 | 3 | 598 | 612 | -14 | a | |
| 7 | Besiktas | 14 | 9 | 5 | 4 | 671 | 625 | +46 | a | |
| 8 | Canik Belediye | 14 | 10 | 4 | 6 | 712 | 719 | -7 | a | |
| 9 | Galatasaray | 13 | 9 | 4 | 5 | 685 | 673 | +12 | a | |
| 10 | Mersin Buyuksehir | 12 | 9 | 3 | 6 | 657 | 675 | -18 | a | |
| 11 | Orman Spor | 11 | 9 | 2 | 7 | 600 | 701 | -101 | a | |
| 12 | Adana ASKI | 10 | 9 | 1 | 8 | 551 | 686 | -135 | a | |
| 13 | Istambul Universitesi | 9 | 9 | 0 | 9 | 629 | 770 | -141 | a | |
| 14 | Bornova Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Play-off Şampiyonu | |
Küme düşme |