| Pts | G | W | L | SP | PS | PD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 2 | 1 | 1 | 0 | 83 | 65 | +18 | a | |
| 2 | Hatay Buyuksehir | 2 | 1 | 1 | 0 | 57 | 44 | +13 | a | |
| 3 | Canik Belediye | 2 | 1 | 1 | 0 | 84 | 72 | +12 | a | |
| 4 | Galatasaray | 2 | 1 | 1 | 0 | 82 | 73 | +9 | a | |
| 5 | Çukurova BK | 2 | 1 | 1 | 0 | 78 | 69 | +9 | a | |
| 6 | Yakin Dogu Universitesi | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 48 | +3 | a | |
| 7 | Botas SK | 1 | 1 | 0 | 1 | 48 | 51 | -3 | a | |
| 8 | Mersin Buyuksehir | 1 | 1 | 0 | 1 | 73 | 82 | -9 | a | |
| 9 | Besiktas | 1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 78 | -9 | a | |
| 10 | Istambul Universitesi | 1 | 1 | 0 | 1 | 72 | 84 | -12 | a | |
| 11 | Adana ASKI | 1 | 1 | 0 | 1 | 44 | 57 | -13 | a | |
| 12 | Orman Spor | 1 | 1 | 0 | 1 | 65 | 83 | -18 | a | |
| 13 | Bornova Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | |
| 14 | AGU Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Play-off Şampiyonu | |
Küme düşme |