| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Rongcheng FC | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 46 | 12 | +34 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 4 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 8 | a | |||
| 2 | Wuhan Three Towns | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 55 | 11 | +44 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 8 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 34 | 3 | a | |||
| 3 | Shanghai Shenhua | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 52 | 11 | +41 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 8 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 3 | a | |||
| 4 | Zhejiang FC | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 31 | 21 | +10 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 7 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 | a | |||
| 5 | Meizhou Hakka | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 31 | 39 | -8 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 18 | 20 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 19 | a | |||
| 6 | Henan FC | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 31 | -4 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 19 | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 12 | a | |||
| 7 | Changchun Yatai | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 28 | -8 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 14 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 14 | a | |||
| 8 | Beijing Guoan | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 34 | -8 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 16 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 18 | a | |||
| 9 | Shenzhen Peng City | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 39 | -16 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 18 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 21 | a | |||
| 10 | Tianjin Jinmen Tiger | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 36 | -18 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 18 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 18 | a | |||
| 11 | Cangzhou Mighty Lions | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 48 | -28 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 27 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 21 | a | |||
| 12 | Nantong Zhiyun | 11 | 22 | 1 | 8 | 13 | 11 | 50 | -39 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 26 | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 24 | a |
Şampiyon |