| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Gorée | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | +6 | a | |
| 2 | AJEL de Rufisque | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 6 | +4 | a | |
| 3 | Teungueth FC | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | +2 | a | |
| 4 | Casa-Sports | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | +4 | a | |
| 5 | Sonacos Djourbel | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | a | |
| 6 | ASC Jaraaf | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | a | |
| 7 | Stade Mbour | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | +2 | a | |
| 8 | AS Pikine | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | +3 | a | |
| 9 | Dakar Sacré-Coeur | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | -1 | a | |
| 10 | Génération Foot | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | a | |
| 11 | US Ouakam | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | -1 | a | |
| 12 | Wally Daan FC | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 | a | |
| 13 | ASC HLM | 7 | 8 | 0 | 7 | 1 | 5 | 6 | -1 | a | |
| 14 | ASC Cambérène | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | -5 | a | |
| 15 | ASC La Linguère | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 | a | |
| 16 | Guédiawaye | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | a |
Afrika Şampiyonlar Ligi | |
Küme düşme |
AJEL de Rufisque
Casa-Sports
Guédiawaye
US Gorée