| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foudre 2000 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 12 | +6 | a | |
| 2 | US Kavani | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 | a | |
| 3 | AJ Mtsahara | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | +5 | a | |
| 4 | FC Koropa | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 | a | |
| 5 | AS Neige | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 | a | |
| 6 | FC De Chiconi | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | a | |
| 7 | FC Dembéni | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 11 | -1 | a | |
| 8 | UCS Sada | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | a | |
| 9 | Olympique Mirereni | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | a | |
| 10 | FC Kani-Bé | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | a | |
| 11 | Koungou | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 | a | |
| 12 | ASJ Moinatrindri | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 13 | -2 | a |
Yükselme | |
Küme düşme |