| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliv. Bairro | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 73 | 7 | +66 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 2 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 5 | a | |||
| 2 | Juventus da Triana | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 68 | 9 | +59 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 6 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 3 | a | |||
| 3 | Desp. Ordem | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 28 | +2 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 19 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | a | |||
| 4 | Maia Futsal | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 50 | 30 | +20 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 18 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 12 | a | |||
| 5 | Viseu e Benfica | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 41 | 34 | +7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 18 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 16 | a | |||
| 6 | S. João Ver | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 26 | 56 | -30 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 24 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 15 | 32 | a | |||
| 7 | Águias Santa Marta | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 26 | 58 | -32 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 32 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 26 | a | |||
| 8 | Novasemente | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 46 | -35 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 19 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 27 | a | |||
| 9 | ACD Gião | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 12 | 69 | -57 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 39 | a | |||
| 10 | EDC Gondomar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Şampiyon |