| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 29 | 7 | +22 | a | |
| 2 | Middlesbrough | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | a | |
| 3 | Stoke City | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | +6 | a | |
| 4 | Millwall | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | a | |
| 5 | Bristol City | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | +6 | a | |
| 6 | Preston North End | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | a | |
| 7 | Charlton Athletic | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 | a | |
| 8 | West Bromwich* | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | a | |
| 9 | Hull City | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | a | |
| 10 | QPR | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | a | |
| 11 | Ipswich Town | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 11 | +6 | a | |
| 12 | Swansea City | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | a | |
| 13 | Portsmouth | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | a | |
| 14 | Watford | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | a | |
| 15 | Southampton | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 12 | -1 | a | |
| 16 | Birmingham City | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | a | |
| 17 | Leicester City* | 11 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 9 | +5 | a | |
| 18 | Wrexham | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | a | |
| 19 | Oxford United | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | a | |
| 20 | Norwich City | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | a | |
| 21 | Derby County | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 16 | -5 | a | |
| 22 | Blackburn Rovers | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | a | |
| 23 | Sheffield United | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 16 | -12 | a | |
| 24 | Sheffield Wed.* | -12 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 22 | -13 | a |
Yükselme | |
Yükselme Play-off'u | |
Küme düşme |