| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK Rudes | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 32 | 22 | +10 | a | |
| 2 | NK Sesvete | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 28 | 17 | +11 | a | |
| 3 | HNK Cibalia | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 35 | 23 | +12 | a | |
| 4 | Dugopolje | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 27 | 24 | +3 | a | |
| 5 | NK Karlovac | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 38 | 28 | +10 | a | |
| 6 | NK Dubrava Zagreb | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 24 | 33 | -9 | a | |
| 7 | NK BSK Bijelo Brdo | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 25 | 23 | +2 | a | |
| 8 | NK Orijent | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 33 | 29 | +4 | a | |
| 9 | NK Hrvace | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 24 | 35 | -11 | a | |
| 10 | Jarun Zagreb | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 27 | 31 | -4 | a | |
| 11 | NK Opatija | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 17 | 31 | -14 | a | |
| 12 | Croatia Zmijavci | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 37 | -14 | a |
Yükselme | |
Eleme Play-off'u | |
Küme düşme |
NK Karlovac
NK Sesvete
NK Karlovac