| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Santa Cruz | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 57 | 17 | +40 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 10 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 7 | a | |||
| 2 | Bairro São João | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 46 | 20 | +26 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 9 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 11 | a | |||
| 3 | América | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 39 | 18 | +21 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 25 | 12 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 6 | a | |||
| 4 | Resenha WP89 FC | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 14 | +22 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 7 | a | |||
| 5 | RD Algueirão B | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 26 | +4 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 15 | a | |||
| 6 | Brejos e Roussada | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 30 | -6 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 19 | a | |||
| 7 | União dos Santos B | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 24 | 46 | -22 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 28 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | a | |||
| 8 | Bairro Dona Leonor | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 22 | 35 | -13 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 10 | 23 | a | |||
| 9 | Sobralense | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 22 | 52 | -30 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 28 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 24 | a | |||
| 10 | CR Sapataria | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 9 | 51 | -42 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 21 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 30 | a |
Eleme | |
Eleme - En İyi 3.'lerden |
| Maç Günü | Tarih | Saat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D9 | Bairro Dona Leonor | pst | CR Sapataria | 2026-03-08 | 20:30 |