| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Virgen del Camino B | 72 | 26 | 23 | 3 | 0 | 138 | 27 | +111 | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 68 | 11 | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 70 | 16 | a | |||
| 2 | Atlético Paramés | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 73 | 44 | +29 | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 39 | 20 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 34 | 24 | a | |||
| 3 | Real Aero Club De León | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 97 | 67 | +30 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 53 | 26 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 44 | 41 | a | |||
| 4 | Atlético Trobajo H B | 44 | 25 | 14 | 2 | 9 | 74 | 59 | +15 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 46 | 22 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 28 | 37 | a | |||
| 5 | C.D. Casa De Asturias En León B | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 88 | 76 | +12 | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 66 | 41 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 22 | 35 | a | |||
| 6 | C.D. Sahagún Promesas | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 64 | 50 | +14 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 38 | 19 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 31 | a | |||
| 7 | C.D. La Bañeza B | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 42 | 85 | -43 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 40 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 45 | a | |||
| 8 | C.D. San Lorenzo B | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 76 | 114 | -38 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 31 | 44 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 45 | 70 | a | |||
| 9 | C.D. Nuevo Recreo Industrial B | 15 | 27 | 3 | 6 | 18 | 46 | 114 | -68 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 27 | 61 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 19 | 53 | a | |||
| 10 | Sport Del Bernesga | 12 | 27 | 2 | 6 | 19 | 36 | 98 | -62 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 22 | 38 | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 14 | 60 | a |
Atlético Aranda 150310 Takımlar
C.D.F. Cubillos9 Takımlar