| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shenzhen Juniors | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 9 | +9 | a | |
| 2 | Guangdong GZ-Power | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | a | |
| 3 | Nantong Zhiyun | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | a | |
| 4 | Dingnan United | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 10 | +2 | a | |
| 5 | Yanbian Longding | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | +4 | a | |
| 6 | Guangxi Hengchen | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | +3 | a | |
| 7 | Nanjing City | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | a | |
| 8 | Wuxi Wugou | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | +4 | a | |
| 9 | Shaanxi Union | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | +2 | a | |
| 10 | Foshan Nanshi | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | a | |
| 11 | Dalian K´un City | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | a | |
| 12 | Ningbo Professional | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | a | |
| 13 | Changchun Yatai | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 | a | |
| 14 | Meizhou Hakka | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 | a | |
| 15 | Suzhou Dongwu | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | -6 | a | |
| 16 | Shijiazhuang Gongfu | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | -9 | a |
Guangdong GZ-Power
Guangdong GZ-Power
Shenzhen Juniors
Guangdong GZ-Power
Guangxi Hengchen
Guangxi Hengchen
Guangxi Hengchen
Shenzhen Juniors